簡要描述:QJB-W型潛水回流泵報(bào)價(jià),主要由主機(jī)、導(dǎo)流筒、安裝系統(tǒng)、穿墻管、拍門組成。主機(jī)結(jié)構(gòu)采用混合型攪拌機(jī)的結(jié)構(gòu)優(yōu)點(diǎn)。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 南京宏久環(huán)保 | 泵型 | 其他 |
---|---|---|---|
材質(zhì) | 其他 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 其他 |
揚(yáng)程 | 0m | 流量 | 0m3/h |
“QJB-W型潛水回流泵報(bào)價(jià)”參數(shù)說明
是否有現(xiàn)貨: | 是 | 認(rèn)證: | ISO9001 |
品牌: | 宏久環(huán)境 | 材質(zhì): | 碳鋼 不銹鋼 |
葉輪吸入方式: | 單吸式 | 性能: | 微揚(yáng)程大流量、效率高、一體化吊裝設(shè)備、 |
原理: | 葉片泵 | 葉輪結(jié)構(gòu): | 見參數(shù) |
葉輪數(shù)目: | 3 | 汽蝕余量(m): | 見參數(shù) |
流量(m3/h): | 見參數(shù) | 揚(yáng)程(m): | 見參數(shù) |
許過**粒徑(mm): | 見參數(shù) | 吸入口徑(mm): | 400~600mm |
排出口徑(mm): | 400~600mm | 型號(hào): | QJB-W2.5 |
規(guī)格: | QJB-W2.5 | 商標(biāo): | 宏久環(huán)境 |
包裝: | 木箱包裝 | 產(chǎn)量: | 3000 |
型號(hào)表示:
常規(guī)型號(hào)參數(shù):
型號(hào) | 電機(jī)功率(kW) | 額定電流(A) | 葉輪直徑(mm) | 防護(hù)等級(jí) | 絕緣等級(jí) |
QJB-W1.5 | 1.5 | 5.2 | 400 | IP68 | F |
QJB-W2.5 | 2.5 | 7 | 400 | IP68 | F |
QJB-W4 | 4 | 14 | 620 | IP68 | F |
QJB-W5 | 5 | 19 | 620 | IP68 | F |
QJB-W7.5 | 7.5 | 28 | 620 | IP68 | F |
QJB-W10 | 10 | 32 | 620 | IP68 | F |
使用條件:
1、連續(xù)運(yùn)行時(shí),介質(zhì)溫度不高于40℃;
2、介質(zhì)PH值為6-9。
3、潛沒深度10m。
QJB-W型潛水回流泵報(bào)價(jià)結(jié)構(gòu)簡介:
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃